国产91精品久久久黑人与中国-精东国产99久久久久久宅男-久久99国产成人亚洲精品jk-精品久久久国产一区二区色婷婷

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁>>信息中心>>行業(yè)資訊

2015年11月18日無錫不銹鋼市場不銹鋼板卷價(jià)格

時(shí)間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0
<dl id="64m68"><s id="64m68"></s></dl>
  • <kbd id="64m68"></kbd>
    品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7700 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7250 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7250 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7050 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6950 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6850 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 7250 - 缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6600 - 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6500 - 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 - 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    板卷 3*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6350 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6500 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 3*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 4*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5450 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 5*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5450 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 6*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 8*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 10*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11500 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11200 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10400 - 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 - 貨少價(jià)格不一僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10100 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9200 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9300 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 - 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12100 - 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 12100 - 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 - 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 12100 - 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 11900 - 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 11900 - 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11600 - 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11500 - 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11500 - 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11500 - 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 11500 - 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12450 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12150 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 12150 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 12150 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 11950 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 11750 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11650 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11550 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11550 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11550 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12900 - 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12700 - 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12400 - 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12200 - 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12000 - 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 - 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 - 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11600 - 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11600 - 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11600 - 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11600 - 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 13550 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 12650 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 12550 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 12350 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 12150 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 11850 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 11650 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 11650 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 11550 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 11550 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 13650 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 12750 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 12650 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 12550 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 12250 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 12150 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 12150 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 11950 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 11750 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 11750 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 11650 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 11650 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 13650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 12850 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 12750 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 12550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 12350 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 12250 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 12250 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 12050 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 11850 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 11750 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 11650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 11650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11650 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11550 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11450 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11550 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11250 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11150 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10850 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10850 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10950 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10550 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10850 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10950 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 11550 ↓50 公差0.55 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 11350 ↓50 公差0.64 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 11050 ↓50 公差0.72 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 11250 ↓50 公差0.82 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 11050 ↓50 公差0.91 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 10950 ↓50 公差1.1 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 10950 ↓50 公差1.39 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 10950 ↓50 公差1.81 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 10850 ↓50 公差2.3 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 10750 ↓50 公差2.78 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10750 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10750 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10750 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10850 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10750 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10950 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 12100 ↓50 公差0.36缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11700 ↓50 公差0.46缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 11600 ↓50 公差0.55缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 11300 ↓50 公差0.64缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 10900 ↓50 公差0.72缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 10900 ↓50 公差0.82缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 10900 ↓50 公差0.91缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 10900 ↓50 公差1.1缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10900 ↓50 公差1.39缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 10700 ↓50 公差1.81缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10700 ↓50 公差2.3缺貨 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 10800 ↓50 公差2.78缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 張浦 12250 ↓50 公差0.36貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 張浦 11850 ↓50 公差0.46貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 張浦 11750 ↓50 公差0.55貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 張浦 11450 ↓50 公差0.64貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 張浦 10950 ↓50 公差0.72貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 張浦 11150 ↓50 公差0.82貨少 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 張浦 11150 ↓50 公差0.91貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 張浦 11050 ↓50 公差1.1貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 張浦 11050 ↓50 公差1.39貨少 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 張浦 10650 ↓50 公差1.81貨少 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 張浦 10850 ↓50 公差2.3貨少 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 張浦 10950 ↓50 公差2.78貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 寶新 12750 ↓50 公差0.37缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 寶新 12250 ↓50 公差0.47缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 寶新 12050 ↓50 公差0.56缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 寶新 11850 ↓50 公差0.65缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 寶新 11650 ↓50 公差0.74缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 寶新 11650 ↓50 公差0.84缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 11650 ↓50 公差0.94缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 11550 ↓50 公差1.13缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 11350 ↓50 公差1.41缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 11150 ↓50 公差1.88缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 寶新 11050 ↓50 公差2.34缺貨 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 11050 ↓50 公差2.84缺貨 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 3*1500*C 304/NO.1 太鋼 11900 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 太鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 304/NO.1 太鋼 11200 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 張浦 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 張浦 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 張浦 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 張浦 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 11100 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 11100 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 11100 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 11100 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 11100 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10650 ↓50 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10650 ↓50 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10650 ↓50 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 30